KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 237/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1143 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,0199 | |||||
1 | dolar australijski | 2,6418 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5146 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9586 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,4725 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,0017 | |||||
1 | euro | 4,3334 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,1380 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,6027 | |||||
1 | funt szterling | 5,0597 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1096 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,7750 | |||||
1 | korona czeska | 0,1780 | |||||
1 | korona duńska | 0,5813 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8870 | |||||
1 | korona norweska | 0,3683 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3845 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8722 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,2156 | |||||
1 | lira turecka | 0,1392 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0867 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4613 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0727 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2325 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2132 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8199 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8600 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,5909 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,8219 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3047 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5622 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,3372 | |||||
Data publikacji: 2023-12-07 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 237/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,9735 | 4,0537 | ||||
1 | dolar australijski | 2,6164 | 2,6692 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9282 | 2,9874 | ||||
1 | euro | 4,2894 | 4,3760 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1280 | 1,1508 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5470 | 4,6388 | ||||
1 | funt szterling | 5,0040 | 5,1050 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,6995 | 2,7541 | ||||
1 | korona czeska | 0,1764 | 0,1800 | ||||
1 | korona duńska | 0,5753 | 0,5869 | ||||
1 | korona norweska | 0,3633 | 0,3707 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3803 | 0,3879 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,2731 | 5,3797 | ||||
Data publikacji: 2023-12-07 Źródło: NBP |