Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1303 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,2928 | |||||
1 | dolar australijski | 3,0303 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5471 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,2162 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,7779 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,2749 | |||||
1 | euro | 4,6920 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2181 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7023 | |||||
1 | funt szterling | 5,2571 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1258 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,3391 | |||||
1 | korona czeska | 0,1976 | |||||
1 | korona duńska | 0,6303 | |||||
100 | korona islandzka | 3,0527 | |||||
1 | korona norweska | 0,4280 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4141 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9576 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3990 | |||||
1 | lira turecka | 0,2280 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,2634 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5504 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0800 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2299 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2507 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8499 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 1,0082 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8825 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,2444 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3487 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,6368 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,7961 | |||||
Data publikacji: 2023-02-03 Źródło: NBP |
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,2534 | 4,3394 | ||||
1 | dolar australijski | 3,0156 | 3,0766 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1916 | 3,2560 | ||||
1 | euro | 4,6388 | 4,7326 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2024 | 1,2266 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,6631 | 4,7573 | ||||
1 | funt szterling | 5,2210 | 5,3264 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,3058 | 3,3726 | ||||
1 | korona czeska | 0,1952 | 0,1992 | ||||
1 | korona duńska | 0,6236 | 0,6362 | ||||
1 | korona norweska | 0,4236 | 0,4322 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4093 | 0,4175 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,7551 | 5,8713 | ||||
Data publikacji: 2023-02-03 Źródło: NBP |
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725