Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1214 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,1903 | |||||
1 | dolar australijski | 2,7776 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5347 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1245 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,5593 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,1180 | |||||
1 | euro | 4,5148 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2167 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,6332 | |||||
1 | funt szterling | 5,2543 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1135 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,0184 | |||||
1 | korona czeska | 0,1906 | |||||
1 | korona duńska | 0,6061 | |||||
100 | korona islandzka | 3,0119 | |||||
1 | korona norweska | 0,3818 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3906 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9095 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3084 | |||||
1 | lira turecka | 0,2009 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1195 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5208 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0749 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2392 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2147 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8357 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9139 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,7955 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,0904 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3217 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5935 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,6133 | |||||
Data publikacji: 2023-06-02 Źródło: NBP |
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,1856 | 4,2702 | ||||
1 | dolar australijski | 2,7366 | 2,7918 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,0954 | 3,1580 | ||||
1 | euro | 4,4932 | 4,5840 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2130 | 1,2376 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,6068 | 4,6998 | ||||
1 | funt szterling | 5,2396 | 5,3454 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,0151 | 3,0761 | ||||
1 | korona czeska | 0,1897 | 0,1935 | ||||
1 | korona duńska | 0,6032 | 0,6154 | ||||
1 | korona norweska | 0,3760 | 0,3836 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3856 | 0,3934 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,5832 | 5,6960 | ||||
Data publikacji: 2023-06-02 Źródło: NBP |
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2, 98-200 Sieradz, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000144520, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP, NIP 8270008725